myGully.com Boerse.SH - BOERSE.AM - BOERSE.IO - BOERSE.IM Boerse.BZ .TO Nachfolger
Zurück   myGully.com > Computer & Technik > Netzwerk & Internet
Seite neu laden

Route Print

Willkommen

myGully

Links

Forum

 
 
 
Themen-Optionen Ansicht
Prev Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Next
Ungelesen 12.03.12, 18:29   #1
MinasGully
Kein Anfänger
 
Benutzerbild von MinasGully
 
Registriert seit: Jun 2011
Beiträge: 1
Bedankt: 3
MinasGully ist noch neu hier! | 0 Respekt Punkte
Standard Route Print

Kann mir jemand erkären was die einzelnen Adressen bedeuten?

IPv4-Routentabelle
================================================== =====
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.100 281
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
192.168.2.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.2.100 281
192.168.2.100 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.2.100 281
192.168.2.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.2.100 281
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.2.100 281
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.2.100 281
================================================== ======
__________________
MinasGully ist offline   Mit Zitat antworten
 


Forumregeln
Du kannst keine neue Themen eröffnen
Du kannst keine Antworten verfassen
Du kannst keine Anhänge posten
Du kannst nicht deine Beiträge editieren

BB code is An
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.


Sitemap

().