myGully.com

myGully.com (https://mygully.com/index.php)
-   Netzwerk & Internet (https://mygully.com/forumdisplay.php?f=59)
-   -   Route Print (https://mygully.com/showthread.php?t=2589367)

MinasGully 12.03.12 18:29

Route Print
 
Kann mir jemand erkären was die einzelnen Adressen bedeuten?

IPv4-Routentabelle
================================================== =====
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.100 281
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
192.168.2.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.2.100 281
192.168.2.100 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.2.100 281
192.168.2.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.2.100 281
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.2.100 281
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.2.100 281
================================================== ======

spartan-b292 12.03.12 18:50

0.0.0.0 -> "Dieses" Netzwerk
192.168.2.1 -> Standard Gateaway, entspricht deinem Router
192.168.2.100 -> IP-Adresse eines Geräts
127.0.0.0 -> Loopback
127.0.0.1 -> Localhost
255.255.255.255 -> Netzmaske
255.255.255.0 -> Netzmaske
255.0.0.0 -> Netzmaske
224.0.0.0 -> Multicasts

Metrik ist ein Maß für die Qualität einer Verbindung


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.

Powered by vBulletin® (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.