Route Print
Kann mir jemand erkären was die einzelnen Adressen bedeuten?
IPv4-Routentabelle
================================================== =====
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.100 281
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
192.168.2.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.2.100 281
192.168.2.100 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.2.100 281
192.168.2.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.2.100 281
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.2.100 281
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.2.100 281
================================================== ======
|