myGully.com

myGully.com (https://mygully.com/index.php)
-   Hardware & Elektronik (https://mygully.com/forumdisplay.php?f=57)
-   -   men PC ! was könnte ich an meiner hardware ändern ? (https://mygully.com/showthread.php?t=2027043)

FeivelWanderer 14.04.10 09:24

men PC ! was könnte ich an meiner hardware ändern ?
 
Hallo, also liebe leute wie der titel schon sagt möchte ich gerne wissen was ich an meinem rechner hardware seitig ändern könnte um ihn vlt. noch etwas leistungstärker zu machen. ich für mein part dachte evetl. an ne SSD System Festplatte da die mir aber eig. zu teuer ist auch an ne raptor was meint ihr nutzt das was ? oder habt ihr andere bessere vorschläge

mein system:

--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Version EVEREST v5.50.2100/de
Benchmark Modul 2.5.292.0
Homepage [Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. Jetzt registrieren...]
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer OLLIE-PC
Ersteller Administrator
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM)
Datum 2010-04-14
Zeit 09:58


--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Computer:
Computertyp ACPI x64-based PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate
OS Service Pack -
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Computername OLLIE-PC
Benutzername Administrator
Domainanmeldung Ollie-PC
Datum / Uhrzeit 2010-04-14 / 09:58

Motherboard:
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz (7.5 x 333)
Motherboard Name MSI MS-7504VP
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce 7050-630i
Arbeitsspeicher 4096 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T5663QZ3-CE6 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Samsung M3 78T5663QZ3-CE6 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Typ AMI (08/11/08)

Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 9600 GT (512 MB)
Grafikkarte NVIDIA GeForce 9600 GT (512 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 9600 GT
Monitor ...
Monitor ...

Multimedia:
Soundkarte Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA MCP73 - High Definition Audio Controller

Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Massenspeicher Controller A2A9INOZ IDE Controller
Festplatte Generic 2.0 Reader -0 USB Device
Festplatte Generic 2.0 Reader -1 USB Device
Festplatte Generic 2.0 Reader -2 USB Device
Festplatte Generic 2.0 Reader -3 USB Device
Festplatte Generic 2.0 Reader -4 USB Device
Festplatte ST3750630AS ATA Device (750 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optisches Laufwerk CVOR KLABWT2BC SCSI CdRom Device
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GH10N ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

Partitionen:
C: (NTFS) 244.1 GB (206.9 GB frei)
D: (NTFS) 454.4 GB (351.8 GB frei)
Speicherkapazität 698.5 GB (558.7 GB frei)

Eingabegeräte:
Tastatur ...
Maus ...

Netzwerk:
Primäre IP-Adresse ...
Primäre MAC-Adresse ...
Netzwerkkarte NVIDIA nForce-Netzwerkcontroller ...

Peripheriegeräte:
Drucker Adobe PDF
Drucker ...
Drucker ...
FireWire Controller VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
USB1 Controller nVIDIA MCP73 - OHCI USB 1.1 Controller
USB2 Controller nVIDIA MCP73 - EHCI USB 2.0 Controller
USB-Geräte Logitech First/Pilot Mouse+ (USB)
USB-Geräte Logitech Mic (QuickCam S5500)
USB-Geräte Logitech QuickCam S5500
USB-Geräte Logitech USB Camera (QuickCam S5500)
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
Akku Microsoft Composite Battery

DMI:
DMI BIOS Anbieter American Megatrends Inc.
DMI BIOS Version V1.16
DMI Systemhersteller FUJITSU SIEMENS
DMI Systemprodukt MS-7504VP
DMI Systemversion 1.0
DMI Systemseriennummer YSJT007121
DMI System UUID 00000000-00000000-0000001D-9264AEE8
DMI Motherboardhersteller FUJITSU SIEMENS
DMI Motherboardprodukt MS-7504VP
DMI Motherboardversion 1.0
DMI Motherboardseriennummer To be filled by O.E.M.
DMI Gehäusehersteller FUJITSU SIEMENS
DMI Gehäuseversion To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäuseseriennummer YSJT007121
DMI Gehäusekennzeichnung To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäusetyp Desktop Case
DMI gesamte / freie Speichersockel 2 / 0


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA MCP73 - Host Bridge

Offset 000: DE 10 C2 07 06 00 A0 00 A2 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 75
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 21 49 44 44 13 01 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 070: 07 75 02 04 1D 15 00 00 81 01 85 01 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 80 00 00 00 00
Offset 090: 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: CB 10 00 06 F0 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 11 11 00 00 00 30 33 13 03 00 00 00 00 50 07 00
Offset 0D0: 01 0A 00 00 00 00 00 00 FF FF 71 07 10 CF 30 06
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 E4 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: nVIDIA MCP73 - Host Bridge 2

Offset 000: DE 10 CB 07 04 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 75
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA MCP73 - Memory Controller

Offset 000: DE 10 CD 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 75
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 10 01 00 00 3B 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 60 F8 F0 A0 0C 0C 04 7E 0C 00 00 00 04 10 7F 04
Offset 060: 55 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 20 00
Offset 070: 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 3F 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2A 0E 44
Offset 090: 46 CA 44 31 53 A5 94 45 0D 2E 22 98 03 14 55 0D
Offset 0A0: 00 00 14 14 F0 11 03 00 20 00 27 04 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 31 26 61 24 31 26 61 24 31 26 61 24 31 26 61 24
Offset 0E0: 03 00 00 00 10 08 71 0F F1 01 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 10 98 FF 08 08 10 03 E0 00 00 00 00 60 03 77 40

B00 D01 F01: nVIDIA MCP73 - Memory Controller 2

Offset 000: DE 10 CE 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 75
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 0C 0C 03 03 00 00 00 00 0C 0C 03 03 00 00 00 00
Offset 070: 01 10 A0 EE 01 10 A0 EE 00 00 B0 6E 00 00 B0 6E
Offset 080: 08 06 00 13 00 00 F0 03 1A 26 80 00 20 60 70 00
Offset 090: 01 00 00 10 05 10 00 0A 05 20 00 06 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 16 05 82 81 10 00 00 00 01 01 00 00
Offset 0D0: 5B 08 00 01 44 00 10 00 00 00 20 00 00 00 30 00
Offset 0E0: 9B DD DD DF FF BF D1 BB 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F02: nVIDIA MCP73 - Memory Controller (CPURR)

Offset 000: DE 10 CF 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 75
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: D0 00 00 00 00 00 00 00 58 16 58 84 AE 03 00 06
Offset 050: 74 00 00 00 FD 0F 08 03 FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 060: F0 00 04 00 0E 00 00 00 2C 80 B0 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 08 00 3F 70 08 00 07 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: FF FF 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F03: nVIDIA MCP73 - Memory I/O Controller

Offset 000: DE 10 D0 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 75
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 91 00 00 00 66 00 00 00 46 00 00 00 56 00 00 00
Offset 070: 66 00 00 00 46 00 00 00 56 00 00 00 01 00 01 00
Offset 080: 01 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 11 21 12 11 00 00 00 00 CC CC CC CC
Offset 0A0: 00 00 00 00 EE 0A E0 00 41 41 41 49 40 41 40 41
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F04: nVIDIA MCP73 - Memory Controller (PAD CAL)

Offset 000: DE 10 D1 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 75
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 50 3F 00 00 FF 00 00 00 98 3A 30 80 80 01 00 02
Offset 050: 00 00 00 00 1F 1F 00 00 0F 0F 00 00 E0 60 90 00
Offset 060: 0F 0F 00 00 0F 00 0F 00 0F 0F 00 00 C0 50 90 00
Offset 070: 0F 0F 00 00 0F 00 0F 00 03 00 00 00 0F 00 00 00
Offset 080: 0F 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00
Offset 090: 0F 0F 00 00 0F 00 0F 00 0F 0F 00 00 0F 00 0F 00
Offset 0A0: 0F 0F 00 00 00 00 00 02 0F 0F 00 00 0F 00 0F 00
Offset 0B0: 04 07 00 00 44 44 44 11 44 44 44 44 44 44 88 00
Offset 0C0: 00 00 00 04 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 08 08 00 00 00 00 44 00 00 00 44 00 00 00
Offset 0F0: FF FF 00 02 00 00 00 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00

B00 D01 F05: nVIDIA MCP73 - Memory Controller (SSO)

Offset 000: DE 10 D2 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 75
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: F9 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F06: nVIDIA MCP73 - Memory I/O Controller 2

Offset 000: DE 10 D3 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 75
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 33 43 34 33 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 07 07 00 00 88 88 88 88 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 40 40 00 00 88 00 07 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 88 88 88 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA MCP73 - Memory I/O Controller 3

Offset 000: DE 10 D6 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 75
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 44 44 44 00 44 04 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44 44 00 44 04 44 04
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 40 40 40 40 40 40 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: nVIDIA MCP73 - LPC Bridge

Offset 000: DE 10 D7 07 0F 00 A0 20 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 01 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 75
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 62 14 04 75 00 00 D0 FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 050: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 33 00 2C 01
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 FF FF CD 00 00 00 00 00 44 99 00 C0 60 00
Offset 080: 09 D0 10 80 02 80 00 00 00 00 00 01 FF 00 AA AA
Offset 090: 00 08 00 00 FF FF 3F 3F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 10 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 0A 7F 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 FC FD B3 00 30
Offset 0E0: 83 28 28 39 8B 35 00 00 0F 00 C0 40 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F01: nVIDIA MCP73 - SMBus Controller

Offset 000: DE 10 D8 07 01 00 B0 00 A1 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 01 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 4D 00 00 01 4E 00 00 00 00 00 00 62 14 04 75
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040: 62 14 04 75 01 00 02 C0 00 00 00 00 73 8B 11 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 10 D0 FE
Offset 070: 00 20 D0 FE 00 00 E8 F9 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 080: 00 40 D0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: D4 30 80 01 01 00 00 00 21 82 02 02 0D 0D 19 19
Offset 0D0: 40 00 40 01 1C 00 14 0A 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 80 18 00 17 00 48 02 40 80 62 00 00 00 44 44 00
Offset 0F0: 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F02: nVIDIA MCP73 - Shape/Trim

Offset 000: DE 10 D9 07 00 04 A0 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 75
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 62 14 04 75 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
Offset 050: 10 10 10 10 00 00 00 00 03 00 00 00 10 42 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 40 08 00 00
Offset 090: 00 00 00 04 21 84 20 02 81 80 52 0A C5 98 73 0E
Offset 0A0: 27 9D 63 12 29 A1 73 00 20 21 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 04 83 10 01 00 C0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F03: nVIDIA MCP73 - Management Unit

Offset 000: DE 10 DA 07 06 00 A0 00 A2 00 40 0B 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 E8 F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 75
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01
Offset 040: 62 14 04 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 E8 F9 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F04: nVIDIA MCP73 - Miscellaneous P4 Controller for FSB

Offset 000: DE 10 C8 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 02 02 00 08 00 00 02 00 02 02 80 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92 00 B4 33
Offset 060: 21 7E 56 4E FF FF 00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00
Offset 070: FF FF 00 00 11 6F 56 00 03 2E 00 80 03 1A 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 5B 8C 30 90 01 20 00 52 27 01 00 00 5B 8C 30 10
Offset 0C0: FF FF FF FF FF BF FF FF 00 00 00 00 88 80 AA 00
Offset 0D0: 00 21 09 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 80 00 39 00 92 14 00 00 80 00 E7 38 A8 01 93 00
Offset 0F0: 1B 1B 1B 1B 00 FF 21 00 99 99 AA AA 00 00 0F 00

B00 D04 F00: nVIDIA MCP73 - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 000: DE 10 FE 07 06 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 F0 E7 F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 75
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
Offset 040: 62 14 04 75 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 30 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D04 F01: nVIDIA MCP73 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: DE 10 6A 05 06 00 B0 00 A1 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 EC E7 F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 75
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
Offset 040: 62 14 04 75 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 0A 01 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 08 00 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 44 00
