--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.30.1900/de
Benchmark Modul 2.4.273.0
Homepage
http://www.lavalys.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer SATIVATHEO-PC
Ersteller SativaTheO
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
Datum 2011-12-04
Zeit 18:31
--------[ Energieverwaltung ]-------------------------------------------------------------------------------------------
Energieverwaltungs Eigenschaften:
Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
Akkustatus Kein Akku
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt
--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp ITE IT8705F (ISA 290h)
Temperaturen:
Motherboard 25 °C (77 °F)
CPU 25 °C (77 °F)
Aux 33 °C (91 °F)
WDC WD5000AAKX-001CA0 35 °C (95 °F)
Kühllüfter:
CPU 42 RPM
Spannungswerte:
CPU Kern 1.41 V
+2.5 V 2.69 V
+3.3 V 3.90 V
+5 V 6.64 V
+12 V 0.06 V
+5 V Bereitschaftsmodus 3.74 V
VBAT Batterie 2.13 V
Debug Info F FC FF 2A
Debug Info T 33 25 25
Debug Info V 58 A8 F4 F7 01 40 80 (77)
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ 4x , 3300 MHz (12 x 275)
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX
Vorgesehene Taktung 3300 MHz
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
L3 Cache 6 MB
Multi CPU:
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz, 3292 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz, 3292 MHz
CPU #3 Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz, 3292 MHz
CPU #4 Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz, 3292 MHz
CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
CPU #2 0 %
CPU #3 25 %
CPU #4 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
CPUID Revision 000206A7h
IA Markenzeichen ID 00h (Unbekannt)
Plattform ID 01h / MC 02h (Slot 1)
Microcode Update Revision 14
HTT / CMP Einheiten 0 / 0
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, Intel64) Unterstützt
AMD 3DNow! Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Professional Nicht unterstützt
AMD 3DNowPrefetch Nicht unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Nicht unterstützt
AMD Extended MMX Nicht unterstützt
AMD MisAligned SSE Nicht unterstützt
AMD SSE4A Nicht unterstützt
AMD SSE5 Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Unterstützt
IA SSE 3 Unterstützt
IA Supplemental SSE 3 Unterstützt
IA SSE 4.1 Unterstützt
IA SSE 4.2 Unterstützt
IA AVX Unterstützt
IA FMA Nicht unterstützt
IA AES Extensions Unterstützt
VIA Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
LZCNT Befehl Nicht unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Unterstützt
MOVBE Befehl Nicht unterstützt
PCLMULQDQ Befehl Unterstützt
POPCNT Befehl Unterstützt
RDTSCP Befehl Unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Nicht unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt
Sicherheits Besonderheiten:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Nicht unterstützt
Dateiausführungsverhinderung (DEP, NX, EDB) Unterstützt
Hardware Zufallsnummern Generator (RNG) Nicht unterstützt
PadLock Hash Engine (PHE) Nicht unterstützt
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Nicht unterstützt
Prozessor Seriennummer (PSN) Nicht unterstützt
Energieverwaltungs Fähigkeiten:
Automatic Clock Control Unterstützt
Digital Thermometer Unterstützt
Dynamic FSB Frequency Switching Nicht unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Unterstützt, Aktiviert
Frequency ID Control Nicht unterstützt
Hardware P-State Control Nicht unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperatur Sensing Diode Nicht unterstützt
Thermal Monitor 1 Unterstützt
Thermal Monitor 2 Unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten:
1 GB Page Size Nicht unterstützt
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Unterstützt
Debug Trace Store Unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Direct Cache Access Nicht unterstützt
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Nicht unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Nicht unterstützt
Invariant Time Stamp Counter Unterstützt
L1 Context ID Nicht unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
Nested Paging Nicht unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event Unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Safer Mode Extensions (SMX) Nicht unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Turbo Boost Nicht unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
x2APIC Nicht unterstützt
XSAVE / XRSTOR Extended States Unterstützt
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000206A7-00100800-1F9AE3BF-BFEBFBFF
CPUID 00000002 76035A01-00F0B0FF-00000000-00CA0000
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
CPUID 00000004 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00001120
CPUID 00000006 00000077-00000002-00000009-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07300803-00000000-00000000-00000603
CPUID 0000000B 00000001-00000001-00000100-00000000
CPUID 0000000B 00000004-00000004-00000201-00000000
CPUID 0000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D 00000007-00000340-00000340-00000000
CPUID 0000000D 00000100-00000240-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-28100000
CPUID 80000002 20202020-49202020-6C65746E-20295228
CPUID 80000003 65726F43-294D5428-2D356920-30303532
CPUID 80000004 5043204B-20402055-30332E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-01006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2):
CPUID 00000000 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000206A7-02100800-1F9AE3BF-BFEBFBFF
CPUID 00000002 76035A01-00F0B0FF-00000000-00CA0000
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
CPUID 00000004 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00001120
CPUID 00000006 00000077-00000002-00000009-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07300803-00000000-00000000-00000603
CPUID 0000000B 00000001-00000001-00000100-00000002
CPUID 0000000B 00000004-00000004-00000201-00000002
CPUID 0000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D 00000007-00000340-00000340-00000000
CPUID 0000000D 00000100-00000240-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-28100000
CPUID 80000002 20202020-49202020-6C65746E-20295228
CPUID 80000003 65726F43-294D5428-2D356920-30303532
CPUID 80000004 5043204B-20402055-30332E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-01006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #3):
CPUID 00000000 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000206A7-04100800-1F9AE3BF-BFEBFBFF
CPUID 00000002 76035A01-00F0B0FF-00000000-00CA0000
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
CPUID 00000004 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00001120
CPUID 00000006 00000077-00000002-00000009-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07300803-00000000-00000000-00000603
CPUID 0000000B 00000001-00000001-00000100-00000004
CPUID 0000000B 00000004-00000004-00000201-00000004
CPUID 0000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D 00000007-00000340-00000340-00000000
CPUID 0000000D 00000100-00000240-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-28100000
CPUID 80000002 20202020-49202020-6C65746E-20295228
CPUID 80000003 65726F43-294D5428-2D356920-30303532
CPUID 80000004 5043204B-20402055-30332E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-01006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #4):
CPUID 00000000 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000206A7-06100800-1F9AE3BF-BFEBFBFF
CPUID 00000002 76035A01-00F0B0FF-00000000-00CA0000
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
CPUID 00000004 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00001120
CPUID 00000006 00000077-00000002-00000009-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07300803-00000000-00000000-00000603
CPUID 0000000B 00000001-00000001-00000100-00000006
CPUID 0000000B 00000004-00000004-00000201-00000006
CPUID 0000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D 00000007-00000340-00000340-00000000
CPUID 0000000D 00000100-00000240-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-28100000
CPUID 80000002 20202020-49202020-6C65746E-20295228
CPUID 80000003 65726F43-294D5428-2D356920-30303532
CPUID 80000004 5043204B-20402055-30332E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-01006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR 00000017 0004-0000-0000-0000 [PlatID = 1]
MSR 0000001B 0000-0000-FEE0-0900
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000008B 0000-0014-0000-0000
MSR 000000CE 0000-1000-7001-2100
MSR 000000E7 0000-0000-04A3-642D
MSR 000000E8 0000-0000-0519-3DC9
MSR 00000198 0000-26C0-0000-2400
MSR 00000199 0000-0000-0000-2500
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-8839-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-0000
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 02/22/2011-P67-7A89VG0BC-00
Motherboard Name Unbekannt
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel GTL+
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 275 MHz
Effektiver Takt 275 MHz
Bandbreite 2200 MB/s
--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Physikalischer Speicher:
Gesamt 8175 MB
Belegt 1587 MB
Frei 6587 MB
Auslastung 19 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 16349 MB
Belegt 1871 MB
Frei 14477 MB
Auslastung 11 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 24524 MB
Belegt 3459 MB
Frei 21064 MB
Auslastung 14 %
Auslagerungsdatei:
Auslagerungsdatei C:\pagefile.sys
Momentane Größe 8175 MB
Momentan / Maximum Nutzung 79 MB / 85 MB
Auslastung 1 %
Physical Address Extension (PAE):
Vom Betriebssystem unterstützt Ja
Von der CPU unterstützt Ja
Aktiv Ja
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ Award Modular
BIOS Version F2
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht P67A-UD3-B3 F2
Datum System BIOS 02/22/11
Datum Video BIOS 12/22/10
BIOS Hersteller:
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation
http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS Aufrüstungen
http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ APIC: Multiple APIC Des*****ion Table ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur APIC
Tabellenbezeichnung Multiple APIC Des*****ion Table
Speicheraddresse DF7D78C0h
Tabellenlänge 188 Bytes
OEM ID GBT
OEM Table ID GBTUACPI
OEM Revision 42302E31h
Creator ID GBTU
Creator Revision 01010101h
Local APIC Address FEE00000h
[ ASPT: ACPI System Performance Tuning Table ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur ASPT
Tabellenbezeichnung ACPI System Performance Tuning Table
Speicheraddresse DF7D7B00h
Tabellenlänge 52 Bytes
OEM ID GBT
OEM Table ID PerfTune
OEM Revision 312E3042h
Creator ID UTBG
Creator Revision 01010101h
SPTT Address 00000000-DF7D7B8Ch
AMRT Address 00000000-00000000h
[ DSDT: Differentiated System Des*****ion Table ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur DSDT
Tabellenbezeichnung Differentiated System Des*****ion Table
Speicheraddresse DF7D31C0h
Tabellenlänge 18075 Bytes
OEM ID GBT
OEM Table ID GBTUACPI
OEM Revision 00001000h
Creator ID MSFT
Creator Revision 04000000h
[ EUDS: Gigabyte EUDS ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur EUDS
Tabellenbezeichnung Gigabyte EUDS
Speicheraddresse DF7D9EE0h
Tabellenlänge 192 Bytes
OEM ID GBT
OEM Revision 00000000h
Creator Revision 00000000h
[ FACP: Fixed ACPI Des*****ion Table ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur FACP
Tabellenbezeichnung Fixed ACPI Des*****ion Table
Speicheraddresse DF7D3100h
Tabellenlänge 116 Bytes
OEM ID GBT
OEM Table ID GBTUACPI
OEM Revision 42302E31h
Creator ID GBTU
Creator Revision 01010101h
SMI Command Port 000000B2h
PM Timer 00000408h
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur FACS
Tabellenbezeichnung Firmware ACPI Control Structure
Speicheraddresse DF7D0000h
Tabellenlänge 64 Bytes
[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur HPET
Tabellenbezeichnung IA-PC High Precision Event Timer Table
Speicheraddresse DF7D79C0h
Tabellenlänge 56 Bytes
OEM ID GBT
OEM Table ID GBTUACPI
OEM Revision 42302E31h
Creator ID GBTU
Creator Revision 00000098h
[ MATS: Unbekannt ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur MATS
Tabellenbezeichnung Unbekannt
Speicheraddresse DF7D9FA0h
Tabellenlänge 52 Bytes
OEM ID GBT
OEM Revision 00000000h
Creator Revision 00000000h
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Des*****ion Table ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur MCFG
Tabellenbezeichnung Memory Mapped Configuration Space Base Address Des*****ion Table
Speicheraddresse DF7D7A40h
Tabellenlänge 60 Bytes
OEM ID GBT
OEM Table ID GBTUACPI
OEM Revision 42302E31h
Creator ID GBTU
Creator Revision 01010101h
[ RSD PTR: Root System Des*****ion Pointer ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur RSD PTR
Tabellenbezeichnung Root System Des*****ion Pointer
Speicheraddresse 000F7180h
Tabellenlänge 36 Bytes
OEM ID GBT
[ RSDT: Root System Des*****ion Table ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur RSDT
Tabellenbezeichnung Root System Des*****ion Table
Speicheraddresse DF7D3040h
Tabellenlänge 80 Bytes
OEM ID ACRSYS
OEM Table ID ACRPRDCT
OEM Revision 42302E31h
Creator ID MSFT
Creator Revision 01010101h
[ SLIC: Software Licensing Des*****ion Table ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur SLIC
Tabellenbezeichnung Software Licensing Des*****ion Table
Speicheraddresse DF7D0040h
Tabellenlänge 374 Bytes
OEM ID ACRSYS
OEM Table ID ACRPRDCT
OEM Revision 20090421h
Creator ID MSFT
Creator Revision 00000097h
SLIC Version 2.1
[ SPTT: System Performance Tuning Table ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur SPTT
Tabellenbezeichnung System Performance Tuning Table
Speicheraddresse 00000000-DF7D7B8Ch
Tabellenlänge 848 Bytes
SPTT Version 1.4
SMI Command Port 000000B2h
SMI Command Value 000000E0h
[ SSDT: Secondary System Des*****ion Table ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur SSDT
Tabellenbezeichnung Secondary System Des*****ion Table
Speicheraddresse DF7DAA40h
Tabellenlänge 8012 Bytes
OEM ID INTEL
OEM Table ID PPM RCM
OEM Revision 80000001h
Creator ID INTL
Creator Revision 20061109h
[ SSPT: Unbekannt ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur SSPT
Tabellenbezeichnung Unbekannt
Speicheraddresse DF7D7B40h
Tabellenlänge 9116 Bytes
OEM ID GBT
OEM Table ID SsptHead
OEM Revision 312E3042h
Creator ID UTBG
Creator Revision 01010101h
[ TAMG: Gigabyte TAMG ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur TAMG
Tabellenbezeichnung Gigabyte TAMG
Speicheraddresse DF7DA000h
Tabellenlänge 2618 Bytes
OEM ID GBT
OEM Table ID GBT B0
OEM Revision 5455312Eh
Creator ID BG
Creator Revision 53450101h
--------[ DirectX Dateien ]---------------------------------------------------------------------------------------------
amstream.dll 6.06.7601.17514 Final Retail Deutsch 70656 15.01.2011 23:00:11
bdaplgin.ax 6.01.7600.16385 Final Retail Deutsch 74240 14.07.2009 02:14:10
d3d8.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 1036800 14.07.2009 02:15:08
d3d8thk.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 11264 14.07.2009 02:15:08
d3d9.dll 6.01.7601.17514 Final Retail Englisch 1828352 15.01.2011 23:00:46
d3dim.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 386048 14.07.2009 02:15:08
d3dim700.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 817664 14.07.2009 02:15:08
d3dramp.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 593920 14.07.2009 02:15:08
d3dxof.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 53760 14.07.2009 02:15:08
ddraw.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Deutsch 531968 14.07.2009 02:15:10
ddrawex.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 30208 14.07.2009 02:15:10
devenum.dll 6.06.7600.16385 Final Retail Deutsch 66560 14.07.2009 02:15:10
dinput.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Deutsch 136704 14.07.2009 02:15:11
dinput8.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Deutsch 145408 14.07.2009 02:15:11
dmband.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 30720 14.07.2009 02:15:12
dmcompos.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 63488 14.07.2009 02:15:12
dmime.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 179712 14.07.2009 02:15:12
dmloader.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 38400 14.07.2009 02:15:12
dms*****.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 86016 14.07.2009 02:15:12
dmstyle.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 105984 14.07.2009 02:15:12
dmsynth.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 105472 14.07.2009 02:15:12
dmusic.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Deutsch 101376 14.07.2009 02:15:12
dplaysvr.exe 6.01.7600.16385 Final Retail Deutsch 29184 14.07.2009 02:14:18
dplayx.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 213504 14.07.2009 02:15:12
dpmodemx.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Deutsch 23040 14.07.2009 02:15:12
dpnaddr.dll 6.01.7601.17514 Final Retail Englisch 2560 15.01.2011 23:00:01
dpnet.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Deutsch 376832 14.07.2009 02:15:12
dpnhpast.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 7168 14.07.2009 02:15:12
dpnhupnp.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 7168 14.07.2009 02:15:12
dpnlobby.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 2560 14.07.2009 02:04:52
dpnsvr.exe 6.01.7600.16385 Final Retail Deutsch 33280 14.07.2009 02:14:18
dpwsockx.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Deutsch 44032 14.07.2009 02:15:12
dsdmo.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 173568 14.07.2009 02:15:13
dsound.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Deutsch 453632 14.07.2009 02:15:13
dswave.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 20992 14.07.2009 02:15:13
dxdiagn.dll 6.01.7601.17514 Final Retail Deutsch 210432 15.01.2011 23:00:46
dxmasf.dll 12.00.7601.17514 Final Retail Englisch 4096 15.01.2011 23:01:59
encapi.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Englisch 20992 14.07.2009 02:15:14
gcdef.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Deutsch 120832 14.07.2009 02:15:22
iac25_32.ax 2.00.0005.0053 Final Retail Deutsch 197632 14.07.2009 02:14:10
ir41_32.ax 4.51.0016.0003 Final Retail Deutsch 839680 14.07.2009 02:14:10
ir41_qc.dll 4.30.0062.0002 Final Retail Englisch 120320 14.07.2009 02:15:34
ir41_qcx.dll 4.30.0062.0002 Final Retail Englisch 120320 14.07.2009 02:15:34
ir50_32.dll 5.2562.0015.0055 Final Retail Deutsch 746496 14.07.2009 02:15:34
ir50_qc.dll 5.00.0063.0048 Final Retail Englisch 200192 14.07.2009 02:15:34
ir50_qcx.dll 5.00.0063.0048 Final Retail Englisch 200192 14.07.2009 02:15:34
ivfsrc.ax 5.10.0002.0051 Final Retail Deutsch 146944 14.07.2009 02:14:10
joy.cpl 6.01.7600.16385 Final Retail Deutsch 138240 14.07.2009 02:14:09
ksproxy.ax 6.01.7601.17514 Final Retail Deutsch 193536 15.01.2011 23:01:01
kstvtune.ax 6.01.7601.17514 Final Retail Deutsch 84480 15.01.2011 23:01:58
ksuser.dll 6.01.7600.16385 Final Retail Deutsch 4608 14.07.2009 02:15:35
kswdmcap.ax 6.01.7601.17514 Final Retail Deutsch 107008 15.01.2011 23:00:37
ksxbar.ax 6.01.7601.17514 Final Retail Deutsch 48640 15.01.2011 23:01:58
mciqtz32.dll 6.06.7601.17514 Final Retail Deutsch 36352 15.01.2011 23:00:11
mfc40.dll 4.01.0000.6151 Beta Retail Deutsch 954752 15.01.2011 23:00:11
mfc42.dll 6.06.8064.0000 Beta Retail Deutsch 1137664 11.03.2011 06:33:59
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll 5.04.0000.2904 Final Retail Englisch 53248 02.12.2011 02:32:06
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll 5.04.0000.2904 Final Retail Englisch 12800 02.12.2011 02:32:06
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll 9.05.0132.0000 Final Retail Englisch 473600 02.12.2011 02:32:06
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll 5.04.0000.3900 Final Retail Englisch 2676224 02.12.2011 02:32:05
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll 9.04.0091.0000 Final Retail Englisch 2846720 02.12.2011 02:32:05
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll 9.05.0132.0000 Final Retail Englisch 563712 02.12.2011 02:32:05
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll 9.06.0168.0000 Final Retail Englisch 567296 02.12.2011 02:32:05
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll 9.07.0239.0000 Final Retail Englisch 576000 02.12.2011 02:32:05
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll 9.08.0299.0000 Final Retail Englisch 577024 02.12.2011 02:32:05
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll 9.09.0376.0000 Final Retail Englisch 577536 02.12.2011 02:32:05
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll 9.10.0455.0000 Final Retail Englisch 577536 02.12.2011 02:32:06
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll 9.11.0519.0000 Final Retail Englisch 578560 02.12.2011 02:32:06
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll 9.12.0589.0000 Final Retail Englisch 578560 02.12.2011 02:32:06
