Willkommen
myGully
Links
Forum
05.06.12, 14:02
#1
Banned
Registriert seit: Jun 2010
Beiträge: 226
Bedankt: 264
Grafikarte ist auf dem Desktop ausgelastet
Grafikarte GTX570 ist auf dem Desktop ausgelastet, genau ich Spiele nich, Diet Lüfter werden immer lauter. Normaler weise sollte sie auf dem Desktop ganz ruhig sein, wie immer aber jetzt ..
129 , 1 , 3 , 0 , 0.9130 ,
2012-06-05 15:00:28 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 44.0 , 31 , 1320 , 129 , 1 , 3 , 0 , 0.9130 ,
2012-06-05 15:00:29 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 45.0 , 30 , 1350 , 129 , 1 , 3 , 0 , 0.9130 ,
2012-06-05 15:00:30 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 45.0 , 30 , 1320 , 124 , 2 , 3 , 0 , 0.9130 ,
2012-06-05 15:00:31 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 45.0 , 30 , 1320 , 129 , 6 , 1 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:32 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 46.0 , 32 , 1320 , 129 , 0 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:33 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 46.0 , 32 , 1380 , 131 , 7 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:34 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 46.0 , 33 , 1410 , 131 , 6 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:35 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 47.0 , 33 , 1440 , 126 , 2 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:36 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 47.0 , 33 , 1470 , 124 , 3 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:37 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 47.0 , 33 , 1470 , 128 , 3 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:38 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 47.0 , 34 , 1470 , 128 , 0 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:39 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 47.0 , 34 , 1500 , 131 , 0 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:40 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 48.0 , 34 , 1500 , 132 , 9 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:41 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 48.0 , 34 , 1500 , 124 , 3 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:42 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 48.0 , 34 , 1530 , 124 , 4 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:43 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 48.0 , 34 , 1530 , 124 , 0 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:44 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 48.0 , 35 , 1560 , 128 , 0 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:45 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 48.0 , 35 , 1530 , 128 , 0 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:46 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 49.0 , 35 , 1560 , 128 , 0 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:47 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 49.0 , 35 , 1590 , 128 , 0 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:48 , 749.3 , 975.0 , 1500.0 , 49.0 , 36 , 1560 , 131 , 1 , 0 , 0 , 0.9750 ,
2012-06-05 15:00:49 , 749.3 , 162.0 , 810.0 , 49.0 , 36 , 1590 , 131 , 0 , 0 , 0 , 0.9130 ,
2012-06-05 15:00:50 , 405.0 , 162.0 , 810.0 , 48.0 , 36 , 1620 , 131 , 0 , 1 , 0 , 0.9130 ,
2012-06-05 15:00:51 , 405.0 , 162.0 , 810.0 , 48.0 , 35 , 1590 , 131 , 1 , 1 , 0 , 0.9130 ,
2012-06-05 15:00:52 , 405.0 , 162.0 , 810.0 , 48.0 , 35 , 1560 , 131 , 0 , 1 , 0 , 0.9130 ,
2012-06-05 15:00:53 , 405.0 , 162.0 , 810.0 , 48.0 , 34 , 1560 , 131 , 0 , 1 , 0 , 0.9130 ,
2012-06-05 15:00:54 , 405.0 , 162.0 , 810.0 , 48.0 , 34 , 1560 , 131 , 1 , 1 , 0 , 0.9130 ,
2012-06-05 15:00:55 , 405.0 , 162.0 , 810.0 , 48.0 , 34 , 1530 , 131 , 0 , 1 , 0 , 0.9130 ,
2012-06-05 15:00:56 , 405.0 , 162.0 , 810.0 , 48.0 , 34 , 1530 , 131 , 4 , 2 , 0 , 0.9130 ,
2012-06-05 15:00:57 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 48.0 , 34 , 1530 , 131 , 0 , 0 , 0 , 0.9130 ,
2012-06-05 15:00:58 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 47.0 , 34 , 1530 , 131 , 0 ,
hab ihr ne Idee was welche Programm das sein könnte, oder wie ich es rausfinde.
05.06.12, 17:01
#2
BVB forever!
Registriert seit: Sep 2008
Beiträge: 3.689
Bedankt: 1.043
Was sind denn das für Werte?
05.06.12, 22:26
#3
Banned
Registriert seit: Jun 2010
Beiträge: 226
Bedankt: 264
Das sind die Werte für meine Schoko Streusel Produktion.
ne ich rede von eoner GTX570 das sind die Werte von der grafikarte wenn ich auf Desktop bin. Die ZAHLEN (anfänger) sollten sich nicht sooo stark ändern.
05.06.12, 22:56
#4
Diskettenlocher
Registriert seit: Oct 2009
Ort: HD
Beiträge: 5.890
Bedankt: 2.318
Mit den Angaben kann man leider nicht sehr viel anfangen.
Seti@Home ist wohl nicht installiert
Folgendes hilft evtl. weiter
Analyse: [
Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ]
Auswertung: [
Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ]
__________________
Bei Problemen bitte vollständige Angaben zur HW machen.
08.06.12, 20:43
#5
Banned
Registriert seit: Jun 2010
Beiträge: 226
Bedankt: 264
format C: gemacht nun ist wieder alles wie immer, aber hätte echt gerne gewust welches dumme Programm meine grafikarte einfach benutzte.....
08.06.12, 21:15
#6
Anfänger
Registriert seit: Apr 2012
Beiträge: 1
Bedankt: 0
Die Lösung deines Problems hätte mich eigentlich stark intressiert,da ich das auch des öfteren bei meinen Laptop habe.Schade.
09.06.12, 09:48
#7
Profi
Registriert seit: Nov 2010
Ort: Big Apple
Beiträge: 1.866
Bedankt: 526
Äpfel mit birnen vergleichen funktioniert nicht. Laptops arbeiten auf kleineren raum mit kleineren lüftern wodurch sie öfter mal hoch schalten.
__________________
Samsung Galaxy S3
STOCK 4.1.1
LG Optimus speed Stock 2.3.4
Forumregeln
Du kannst keine neue Themen eröffnen
Du kannst keine Antworten verfassen
Du kannst keine Anhänge posten
Du kannst nicht deine Beiträge editieren
HTML-Code ist Aus .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
().